Oficiální název: | Obec Vícemil |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Vícemil 21, 378 21 Vícemil |
Telefon: | +420 384 384 522 |
E-mail: | ouvicemil@email.cz |
IČO: | 00666891 |
DIČ: | Obec není plátcem DPH |
Číslo účtu: | 0600514339/0800 |
ID datové schránky | 77fb72v |
Středa: 18.00 - 19.30 hod
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 382 |
Nadmořská výška: | 540 m n. m. |
Počet obyvatel: | 78 (k 1.1.2022) |
Průměrný věk: | 41,1 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Vícemil 21,
378 21 Vícemil
Středa 18.00 - 19.30 hod